詳細介紹
品牌 | IKA/德國艾卡 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業,石油 |
---|---|---|---|
運行方式 | 圓周 |
訂貨號: 0003940025
創新的恒溫搖床設計允許在控制溫度的環境中實現無人操作。
· 用于速度和時間設置的大型LED顯示屏
· 控件使用抗菌涂層,可確保減少細菌污染
· 集成PID溫度控制(使用兩個PT 1000溫度探頭)
· 工作空間配有接口,用于連接額外的溫度探頭,例如PT 1000.60
· 電子溫度和速度控制
· 電子計時器開關:0-999 h(按分鐘或按小時設置)
· 如果受到干擾,設備會自動關閉
· 當機罩升起時,設備會自動停止
· 收集盤用于收集漏液,設備后部帶有排水軟管
· 操作簡單
· 所有功能都可以通過Labworldsoft進行控制和記錄
· 附件不包括在交付的貨物中,請單獨訂購
交貨清單
· KS 3000 i control
· PT 1000.80 Temperature sensor, stainless steel
· Clamping screws short (4 個/包)
· PC 1.1 Cable
· USB cable
運行方式 | 圓周 |
周轉直徑 | 20 mm |
允許震蕩承重量(含夾具) | 7.5 kg |
電機輸入功率 | 45 W |
電機輸出功率 | 10 W |
允許連續運轉時間 | 100 % |
最小轉速 (可調節) | 10 rpm |
速度范圍 | 10 - 500 rpm |
轉速顯示 | LED |
轉速偏差 | 1 % |
轉速控制 | 1 RPM/步 |
計時器 | 是 |
計時器顯示 | LED七分區 |
最小設置時間 | 1 s |
時間設置范圍 | 1 - 59940 min |
運行方式 | 定時,連續運轉 |
加熱溫度范圍 | 室溫 +5° - 80 °C |
加熱輸出功率 | 1000 W |
加熱溫度控制精確度 | ±0.1 K |
帶傳感器的溫控準確性(0.5L水,室溫22°C,設定溫度37°C) | ±0.5 K |
溫度顯示 | 是 |
介質溫度穩定性 (0,2l H2O; RT 25°C, T=37°C) | ±0.1 K |
內腔工作面積 | 330 x 330 x 258 mm |
內腔總容積 | 50 l |
外殼原料 | 片狀金屬粉末涂層 |
面罩原料 | PMMA |
前控制薄膜原料 | 聚酯薄膜 |
前面板原料 | 噴涂ABS |
溫度穩定性 (1個容器 0.5 L, RT 25°C, T=37°C) | ±0.05 K |
溫度均勻性 (5個容器 0.5 L; RT 25°C, T=37°C) | ±0.5 K |
面罩打開時高度 | 875 mm |
外形尺寸 | 465 x 430 x 695 mm |
重量 | 35 kg |
允許環境溫度 | 15 - 32 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 30 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 230 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 1120 W |
產品咨詢